Телефон горячей линии:
Гликемические индексы продуктов питания по Монтиньяку
Наименование |
Индекс |
| Пиво | 110 |
| Финики | 103 |
| Тортильяс кукурузные | 100 |
| Тост из белого хлеба | 100 |
| Брюква | 99 |
| Пастернак | 97 |
| Булочка французские | 95 |
| Картофель печеный | 95 |
| Рисовая мука | 95 |
| Лапша рисовая | 92 |
|
Абрикосы консервированные |
91 |
| Кактусовый джем | 91 |
| Картофельное пюре | 90 |
| Мед | 90 |
| Рисовая каша быстрого приготовления | 90 |
| Кукурузные хлопья | 85 |
| Морковь отварная | 85 |
| Поп корн | 85 |
| Хлеб белый | 85 |
| Хлеб рисовый | 85 |
| Картофельное пюре быстрого приготовления | 83 |
| Бобы кормовые | 80 |
| Картофельные чипсы | 80 |
| Крекеры | 80 |
| Мюсли с орехами и изюмом | 80 |
| Тапиока | 80 |
| Вафли несладкие | 76 |
| Пончики | 76 |
| Арбуз | 75 |
| Кабачки | 75 |
| Тыква | 75 |
| Хлеб длинный французский | 75 |
| Сухари молотые для панировки | 74 |
| Бублик пшеничный | 72 |
| Пшено | 71 |
| Картофель вареный | 70 |
| Крем, с добавлением пшеничной муки | 66 |
| Мюсли швейцарские | 66 |
| Овсяная каша, быстрорастворимая | 66 |
| Суп-пюре из зеленого сухого гороха | 66 |
| Бананы | 65 |
| Дыня | 65 |
| Картофель, вареный "в мундире" | 65 |
| Консервированные овощи | 65 |
| Кускус | 65 |
| Манная крупа | 65 |
| Песочные корзиночки с фруктами | 65 |
| Сок апельсиновый, готовый | 65 |
| Хлеб черный | 65 |
| Изюм | 64 |
|
макароны с сыром |
64 |
| печенье песочное | 64 |
| Свекла | 64 |
| Суп-пюре из черных бобов | 64 |
| Бисквит | 63 |
| зерна пшеничные, пророщенные | 63 |
| оладьи из пшеничной муки | 62 |
| Твикс | 62 |
| булочки для гамбургеров | 61 |
| пицца с помидорами и сыром | 60 |
| рис белый | 60 |
| суп-пюре из желтого гороха | 60 |
| Кукуруза сладкая консервированная | 59 |
| Пирожки | 59 |
| Папайя | 58 |
| пита арабская | 57 |
| рис дикий | 57 |
| Манго | 57 |
| печенье овсяное | 55 |
| печенье сдобное | 55 |
| салат фруктовый с взбитыми сливками | 55 |
| Таро | 54 |
| хлопья зародышевые | 53 |
| йогурт сладкий | 52 |
| Мороженое | 52 |
| суп томатный | 52 |
| Отруби | 51 |
| Гречка | 50 |
| картофель сладкий (батат) | 50 |
| Киви | 50 |
| рис коричневый | 50 |
| спагетти, макароны | 50 |
| Тортеллини с сыром | 50 |
| хлеб, блины из гречневой муки | 50 |
| Щербет | 50 |
| овсяная каша | 49 |
| Амилоза | 48 |
| Булгур | 48 |
| горошек зеленый, консервированный | 48 |
| сок виноградный, без сахара | 48 |
| сок грейпфрута, без сахара | 48 |
| хлеб фруктовый | 47 |
| Лактоза | 46 |
| М&Ms | 46 |
| сок ананасовый, без сахара | 46 |
| хлеб с отрубями | 45 |
| груши консервированные | 44 |
| суп-пюре чечевичный | 44 |
| фасоль цветная | 42 |
| горошек турецкий консервированный | 41 |
| Виноград | 40 |
| горошек зеленый, свежий | 40 |
| мамалыга (каша из кукурузной муки) | 40 |
| сок апельсиновый свежеотжатый, без сахара | 40 |
| сок яблочный, без сахара | 40 |
| фасоль белая | 40 |
| хлеб зерновой пшеничный, хлеб ржаной | 40 |
| хлеб тыквенный | 40 |
| рыбные палочки | 38 |
| спагетти из муки грубого помола | 38 |
| суп-похлебка из лимской фасоли | 36 |
| Апельсины | 35 |
| Вермишель китайская | 35 |
| горох зеленый, сухой | 35 |
| Инжир | 35 |
| йогурт натуральный | 35 |
| йогурт обезжиренный | 35 |
| Киноа | 35 |
| Курага | 35 |
| Маис | 35 |
| морковь сырая | 35 |
| мороженое из соевого молока | 35 |
| Груши | 34 |
| зерна ржаные, пророщенные | 34 |
| молоко шоколадное | 34 |
| арахисовое масло | 32 |
| Клубника | 32 |
| молоко цельное | 32 |
| фасоль лимская | 32 |
| бананы зеленые | 30 |
| бобы черные | 30 |
| горошек турецкий | 30 |
| мармелад ягодный без сахара, джем без сахара | 30 |
| молоко 2-процентное | 30 |
| молоко соевое | 30 |
| Персики | 30 |
| Яблоки | 30 |
| Сосиски | 28 |
| молоко снятое | 27 |
| чечевица красная | 25 |
| Вишня | 22 |
| горох желтый дробленый | 22 |
| Грейпфруты | 22 |
| Перловка | 22 |
| Сливы | 22 |
| соевые бобы, консервированные | 22 |
| чечевица зеленая | 22 |
| шоколад черный (70% какао) | 22 |
| абрикосы свежие | 20 |
| Арахис | 20 |
| соевые бобы, сухие | 20 |
| Фруктоза | 20 |
| рисовые отруби | 19 |
| орехи грецкие | 15 |
| Баклажаны | 10 |
| Брокколи | 10 |
| Грибы | 10 |
| зеленый перец | 10 |
| кактус мексиканский | 10 |
| Капуста | 10 |
| Лук | 10 |
| Помидоры | 10 |
| салат листовой | 10 |
| салат-латук | 10 |
| Чеснок | 10 |
| семечки посолнуха | 8 |
О проекте
Актуальная информация по вопросам похудания, приведения себя в форму путем налаживания правильного образа жизни в части питания, примения физических нагрузок, а также использования вспомогательных препаратов для достижения нормального веса по медицинским показаниям.
