Orsoten

Задать вопрос
Путь / Считаем калории / Калорийность продуктов

Калорийность продуктов

Жиры, маргарин, масло 

 Продукт  Вода  Белки  Жиры  Уг-ды   ккал
 Маргарин бутербродный   15,8   0,5   82  1,2  744
 Майонез  25  3,1  67   2,6  627
Масло растительное  0,1  0  99,9  0  899
 Масло сливочное  15,8  0,6  82,5  0,9  748

Хлеб, хлебобулочные изделия, мука

 Продукт  Вода  Белки  Жиры  Уг-ды   ккал
 Хлеб ржаной  42,4  4,7  0,7  49,8   214
 Хлеб пшен. из муки I сорта  34,3   7,7  2,4    53,4   254
 Сдобная выпечка  26,1  7,6  4,5  60   297
 Мука пшеничная высш. сорта   14   10,3  0,9  74,2  327

Крупы

 Продукт  Вода  Белки  Жиры  Уг-ды   ккал
Гречневая ядрица   14  12,6    2,6  68  329
Манная  14     11,3  0,7 73,3 326
Овсяная  12 11,9 5,8 65,4  345
 Перловая 14  9,3  1,1  73,7 324
 Пшено  14   12  2,9   69,3  334
 Рисовая  14   7 0,6  73,7  323 
 Геркулес   12 13,1   6,2  65,7 355 
 Кукурузная  14 8,3   1,2  75  325

Овощи

 Продукт  Вода  Белки  Жиры  Уг-ды   ккал
Баклажаны  91   0,6   0,1 5,5 24
Горошек зеленый  80 5,0    0,2 13,3 72
Капуста белокочанная 90 1,8 - 5,4 28
 Картофель 76 2 0,1 19,7  83
 Лук репчатый  86 1,7   -  9,5 43 
 Морковь красная  88,5 1,3   0,1 33 
 Огурцы парниковые  96,5 0,7  1,8  10 
 Перец красный сладкий  91 1,3  5,7  27 
 Петрушка (зелень)  85 3,7  8,1  45 
 Салат  95 1,5  2,2  14 
 Свекла   86,5 1,7  10,8  48 
 Томаты (парниковые)  94,6 0,6  2,9  14 
 Зеленая фасоль  90 4,3  32 
 Щавель  90 1,5  5,3  28 

Фрукты и ягоды

 Продукт  Вода  Белки  Жиры  Уг-ды   ккал
Абрикосы  86 0,9  10,5 46
Ананас 86  0,4   11,8 48
Бананы 74  1,5  22,4  91 
Вишня 85,5  0,8  11,3  49 
Груша 87,5  0,4  10,7  42 
Персики 86,5 0,9 - 10,4 44
Слива садовая 87 0,8  9,9  43 
 Черешня 85  1,1  12,3  52 
 Яблоки 86,5  0,4  -  11,3 46 
 Апельсин  87,5 0,9  8,4  38 
 Грейпфрут  89 0,9  7,3  35 
 Лимон 87,7  0,9  3,6  31 
 Мандарин 88,5 0,8 - 8,6 38
 Виноград 80,2  0,4  17,5  69 
 Смородина черная 85  1,0 -  8,0 40 
 Шиповник сушеный 14 4,0  60  253 

Сухофрукты

 Продукт  Вода  Белки  Жиры  Уг-ды   ккал
Курага  20,2  5,2 - 65,9 272
Изюм кишмиш  18  2,3 71,2  279
Чернослив 25  2,3 - 65,6 264

Бобовые

 Продукт  Вода  Белки  Жиры  Уг-ды   ккал
Бобы  83  6  0,1 8,3 58
Горох цельный 14 23   1,2  53 303
Соя 12 34,9 17,3 26,5 395
 Фасоль 14 22,3 1,7 54,5  309

Мясо, субпродукты, птица

 Продукт  Вода  Белки  Жиры  Уг-ды   ккал
Баранина   67,6  16,3  15,3  0 203
Говядина  67,7    18,9  12,4 0 187
Кролик 65,3 20,7 12,9 0 199
Свинина нежирная 54,8  16,4 27,8 0 316
 Телятина  78   19,7   1,2 0  90
 Индейка  64,5   21,6  12   0,8   197
 Куры  68,9  20,8 8,8    0,6  165
   

Колбаса и колбасные изделия

 Продукт  Вода  Белки  Жиры  Уг-ды   ккал
 Вареная колбаса Диабетическая  62,4   12,1  22,8  0  254
 Вареная колбаса Докторская  60,8   13,7  22,8 0 260
 Сосиски Молочные 60   12,3 25,3 0 277
 Варено-копченая Сервелат  39,6  28,2 27,5  0 360
 Сырокопченая Московская  27,6  24,8  41,5  0  473

Яйца

 Продукт  Вода  Белки  Жиры  Уг-ды   ккал
Яйцо куриное  74   12,7   11,5 0,7 157

   

Рыба и морепродукты

 Продукт  Вода  Белки  Жиры  Уг-ды   ккал
Горбуша  70,5  21     7 0 147
Карп  79.1   16  3.6 0 96
Семга  62.9  20.8 15.1  0 219
 Минтай 80.1 15.9 0.7  0 70
 Мойва  75  13.4  11.5   0  157
 Окунь морской   75.4  17.6  5.2  0  117
 Осетр  71.4  16.4  10.9   0  164
 Сазан  75.3  18.4   5.3  0  121
 Сайра мелкая  71.3  20.4  0.8  0  143
 Сельдь  62.7  17.7  19.5  0  242
 Скумбрия   71.8  18 9   0  0  153
  Cтаврида    74.9  18.5   0   119
 Судак   78.9  19   0.8  0  83
 Треска  80.7  17.5  0.6  0  75
 Печень трески  26,4    4,2   65,7   0  613
 Кальмар  80,3  18   0,3  0  75
 Креветка   77,5  18   0,8  0   83
   

Орехи

 Продукт  Вода  Белки  Жиры  Уг-ды   ккал
Фундук   4,8   16,1   66,9 9,9 704
Миндаль   4   18,6   57,7 13,6 645
Грецкий орех 5 13,8 61,3 10,2 648
 Арахис 10 26,3 45,2  9,7  548
 Семя подсолнечника  8  20,7     52,9   5  578

Сладости

 Продукт  Вода  Белки  Жиры  Уг-ды   ккал
Мармелад  21  0  0,1 77,7   296
Карамель   4,4   0  0,1  77,7  296
Сахар  0,2  0,3  99,5  374
 Шоколад молочный  0,9  6,9  35,7   52,4  547
 Пирожное слоеное с кремом   9   5,4  38,6  46,4   544
 Пирожное бисквитное  21  4,7  9,3  84,4  344

О проекте

Актуальная информация по вопросам похудания, приведения себя в форму путем налаживания правильного образа жизни в части питания, примения физических нагрузок, а также  использования вспомогательных препаратов для достижения нормального веса по медицинским показаниям.