Содержание жира в продуктах
| Продукт (100 грамм) | Содержание жира (грамм) |
| Говядина постная | 5–10 |
| Говядина жирная | до 30 |
| Говяжьи колбасы | 10–14 |
| Вареные колбасы (оснанскинская, докторская и др) | 25–30 и более |
| Копченые свиные колбасы | 35–45 |
| Сосиски и сардельки | 25–30 |
| Пельмени с добавлением свиного фарша | 18–25 |
| Сливочное масло | 75–80 |
| Маслозаменители ("Рама", "Сканди" и др) | 65–75 |
| Топленое масло и кулинарные жиры | 92–98 |
| Сметана | 25–40 |
| Твердые и плавленые сыры | 30–50 |
| Шоколад | 40 |
| Сливочное мороженое | 15 |
| Растительное масло | 95 |
| Майонез | 70 |
| Песочное печенье |
12–25 |
О проекте
Актуальная информация по вопросам похудания, приведения себя в форму путем налаживания правильного образа жизни в части питания, примения физических нагрузок, а также использования вспомогательных препаратов для достижения нормального веса по медицинским показаниям.
