ИМТ-важный показатель здоровья
ИМТ = Масса тела, кг /(Рост,м)2
| ИМТ | Классификация ВОЗ | Описание |
| менее 18,5 | Дефицит массы тела | Недостаточный вес |
| 18,5-24,9 | Нормальный вес | Нормальный вес |
| 25,0-29,9 | Избыточный вес | Избыточный вес |
| 30,0-34,9 | Ожирение 1 стадии | Ожирение |
| 35,0-39,9 | Ожирение 2 стадии | Ожирение |
| 40+ | Ожирение 3 стадии | Морбидное ожирение |
Тактика лечения:
| ИМТ | Диета | Физическая нагрузка | Лекарственная терапия |
| 25-28 | Гиполипидемическая Снижение общего каллоража в среднем на 30% ( в основном засчет жиров) |
Средние физические нагрузки: легкий бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде и т.д. | Не требуется |
| 28-30 | Гиполипидемическая | Средние физические нагрузки | Требуется при наличии гиперинсулинемии, повышенного давления, ихменениях липидного спектра |
| 30-35 | Гиполипидемическая | Средние физические нагрузки | Обязательно |
| 35-40 | Гиполипидемическая | Средние физические нагрузки | Обязательно |
| Свыше 40 | Гиполипидемическая | Средние физические нагрузки | Обязательно |
О проекте
Актуальная информация по вопросам похудания, приведения себя в форму путем налаживания правильного образа жизни в части питания, примения физических нагрузок, а также использования вспомогательных препаратов для достижения нормального веса по медицинским показаниям.
